Lokale użytkowe GALERIA PARK TOP
LP. | NR LOKALU | POWIERZCHNIA LOKALU [M2] | Cena najmu 1 m2 netto [zł] | Cena sprzedaży 1m2 netto [zł] | POBIERZ PLAN | |
1. | U13 | 94,09 | 60 | 9 500 | PLAN | |
2. | U12 | 77,04 | 60 | 9 500 | PLAN | |
3. | U6 | 67,12 | 110 | 13 500 | PLAN | |
4. | U8 | 107,97 | 110 | 13 500 | PLAN | |
5. | U9 | 139,71 | 110 | - | PLAN |
Oferujemy lokale handlowo – usługowe na wynajem i sprzedaż o powierzchni 67m2 – 160m2. Lokale te znajdują się na parterze dwóch 8-piętrowych budynków przy ul. Obrzeżnej 3 w naszej najnowszej Inwestycji Galeria Park Top.
Atrakcyjny projekt, zróżnicowane metraże lokali pozwalają na prowadzenie różnego rodzaju działalności. Przestronne i jasne pomieszczenia będą dodatkowym atutem pozwalającym na doskonałą ekspozycję oferowanych produktów i usług.